2019 2020 Verschil
Informatie 5118 4123 -19,44%
Bemiddeling* (tot in 2019 samengenomen met klacht) 341 89 -73,90%
Klacht* (tot in 2019 samengenomen met bemiddeling) 171 668 +290,64%
Gegevenslek 877 1097 + 25,09%
Monitoring 9 31 +255,56%
DPIA 2 5 +150,00%
Advies 185 146 - 21,08%
Aanbeveling 2 3 +50,00%
Beslissing van het Algemeen Secretariaat 3 1 - 66,67%
Inspectie dossiers In opdracht van de GK 67 123 +83,58%
In opdracht van het DIRCO 10 18 +80,00%
Op eigen initiatief 8 8 +0,00%
Totaal inspectie 85 149 +75,29%